
barometer@atheron:/ur/about$
ہماری اپنی ریڈنگز
Atheron Barometer Atheron Network Labs کی مارکیٹ ڈیٹا سروس ہے۔ Atheron Barometer کو Atheron Network Labs بناتا اور چلاتا ہے، جو برٹش کولمبیا، کینیڈا میں Atheron Network Inc. کا سافٹ ویئر اسٹوڈیو ہے۔
Atheron Barometer فیڈ سے، ہر منٹ اپ ڈیٹ۔ مارکیٹ کی معلومات، مشورہ نہیں۔
اعداد کو جدول کی شکل میں دکھائیں
| دن | متوقع، اگلے 30 دن | حقیقی، پچھلے 30 دن |
|---|---|---|
| 1 دن پہلے | 41.6 | 32.1 |
| 1 دن پہلے | 42.7 | 32.9 |
| 2 دن پہلے | 41.9 | 32.4 |
| 3 دن پہلے | 41.9 | 32.4 |
| 3 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 3 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 4 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 4 دن پہلے | 44.1 | 33.9 |
| 5 دن پہلے | 44.3 | 33.6 |
| 6 دن پہلے | 42.1 | 32.5 |
| 7 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.4 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 43.0 | 32.2 |
| 10 دن پہلے | 43.3 | 32.8 |
| 11 دن پہلے | 43.5 | 33.3 |
| 12 دن پہلے | 43.5 | 33.5 |
| 13 دن پہلے | 44.0 | 33.7 |
| 14 دن پہلے | 44.2 | 34.4 |
| 15 دن پہلے | 43.9 | 34.1 |
| 16 دن پہلے | 43.5 | 33.9 |
| 17 دن پہلے | 43.0 | 34.5 |
| 18 دن پہلے | 44.1 | 34.9 |
| 19 دن پہلے | 45.4 | 35.1 |
| 20 دن پہلے | 44.1 | 35.1 |
| 21 دن پہلے | 43.7 | 35.1 |
| 22 دن پہلے | 43.2 | 34.6 |
| 23 دن پہلے | 42.6 | 34.2 |
| 24 دن پہلے | 42.3 | 35.2 |
| 25 دن پہلے | 42.9 | 35.6 |
| 26 دن پہلے | 44.1 | 36.0 |
| 27 دن پہلے | 43.7 | 35.6 |
| 28 دن پہلے | 43.4 | 35.4 |
| 29 دن پہلے | 43.9 | 35.1 |
| 30 دن پہلے | 43.1 | 34.7 |
| 31 دن پہلے | 42.8 | 35.6 |
| 32 دن پہلے | 44.8 | 36.6 |
| 33 دن پہلے | 44.3 | 36.4 |
| 34 دن پہلے | 46.0 | 36.3 |
| 35 دن پہلے | 45.0 | 36.0 |
| 36 دن پہلے | 46.0 | 36.0 |
| 37 دن پہلے | 44.9 | 35.3 |
| 38 دن پہلے | 44.6 | 36.0 |
| 39 دن پہلے | 45.9 | 36.7 |
| 40 دن پہلے | 46.4 | 36.6 |
| 41 دن پہلے | 45.7 | 37.1 |
| 42 دن پہلے | 45.8 | 37.6 |
| 43 دن پہلے | 47.1 | 37.6 |
| 44 دن پہلے | 45.1 | 37.3 |
| 45 دن پہلے | 44.5 | 40.3 |
| 46 دن پہلے | 45.6 | 41.4 |
| 47 دن پہلے | 44.8 | 41.9 |
| 48 دن پہلے | 45.5 | 41.7 |
| 49 دن پہلے | 46.5 | 41.3 |
| 50 دن پہلے | 45.1 | 40.2 |
| 51 دن پہلے | 43.6 | 39.5 |
| 52 دن پہلے | 43.3 | 39.6 |
| 53 دن پہلے | 45.8 | 39.8 |
| 54 دن پہلے | 44.5 | 39.0 |
| 55 دن پہلے | 45.1 | 38.7 |
| 56 دن پہلے | 44.5 | 38.5 |
| 57 دن پہلے | 44.5 | 38.2 |
| 58 دن پہلے | 44.4 | 37.9 |
| 59 دن پہلے | 44.3 | 38.0 |
| 60 دن پہلے | 46.6 | 38.1 |
| 61 دن پہلے | 46.4 | 37.4 |
| 62 دن پہلے | 45.6 | 36.8 |
| 63 دن پہلے | 45.4 | 36.5 |
| 64 دن پہلے | 48.3 | 36.2 |
| 65 دن پہلے | 48.0 | 35.6 |
| 66 دن پہلے | 47.6 | 35.7 |
| 67 دن پہلے | 49.4 | 36.0 |
| 68 دن پہلے | 49.9 | 35.7 |
| 69 دن پہلے | 50.1 | 35.5 |
| 70 دن پہلے | 51.5 | 35.3 |
| 71 دن پہلے | 51.1 | 34.1 |
| 72 دن پہلے | 50.0 | 32.9 |
| 73 دن پہلے | 50.2 | 32.6 |
| 74 دن پہلے | 54.5 | 32.0 |
| 75 دن پہلے | 50.5 | 28.2 |
| 76 دن پہلے | 50.1 | 26.6 |
| 77 دن پہلے | 47.5 | 25.9 |
| 78 دن پہلے | 47.6 | 25.8 |
| 79 دن پہلے | 47.2 | 25.4 |
| 80 دن پہلے | 47.1 | 26.2 |
| 81 دن پہلے | 47.3 | 26.8 |
| 82 دن پہلے | 47.6 | 27.2 |
| 83 دن پہلے | 47.3 | 27.7 |
| 84 دن پہلے | 47.2 | 28.2 |
| 85 دن پہلے | 47.5 | 28.2 |
| 86 دن پہلے | 47.1 | 28.0 |
| 87 دن پہلے | 47.0 | 28.5 |
| 88 دن پہلے | 47.4 | 29.4 |
| 89 دن پہلے | 47.3 | 30.1 |
| 90 دن پہلے | 47.6 | 30.7 |
| 91 دن پہلے | 47.6 | 31.8 |
| 92 دن پہلے | 47.7 | 31.8 |
| 93 دن پہلے | 47.5 | 31.6 |
| 94 دن پہلے | 47.0 | 31.9 |
| 95 دن پہلے | 48.7 | 32.8 |
| 96 دن پہلے | 48.4 | 33.5 |
| 97 دن پہلے | 48.9 | 33.9 |
| 98 دن پہلے | 48.2 | 34.7 |
| 99 دن پہلے | 48.1 | 34.8 |
| 100 دن پہلے | 47.5 | 34.7 |
| 101 دن پہلے | 47.1 | 36.5 |
| 102 دن پہلے | 47.4 | 38.9 |
| 103 دن پہلے | 47.1 | 39.5 |
| 104 دن پہلے | 47.1 | 39.9 |
| 105 دن پہلے | 47.2 | 40.2 |
| 106 دن پہلے | 48.4 | 40.2 |
| 107 دن پہلے | 46.9 | 39.7 |
| 108 دن پہلے | 46.7 | 40.2 |
| 109 دن پہلے | 47.6 | 40.9 |
| 110 دن پہلے | 47.2 | 41.6 |
| 111 دن پہلے | 47.3 | 41.7 |
| 112 دن پہلے | 47.9 | 41.9 |
| 113 دن پہلے | 47.9 | 41.7 |
| 114 دن پہلے | 47.3 | 41.3 |
| 115 دن پہلے | 47.3 | 41.8 |
| 116 دن پہلے | 47.7 | 42.4 |
| 117 دن پہلے | 48.2 | 43.3 |
| 118 دن پہلے | 48.3 | 43.7 |
| 119 دن پہلے | 48.2 | 44.1 |
ہمیں اپنے ٹولز کے لیے ایسی مارکیٹ ریڈنگز درکار تھیں جن پر ہم بھروسہ کر سکیں اور جنہیں شائع کر سکیں: قیمتیں کتنی حرکت کر سکتی ہیں، اور ہر چین پر کتنے ڈالر موجود ہیں۔
کسی اور کا انڈیکس دوبارہ بیچنے کے بجائے ہم نے اپنا انڈیکس ایسے ڈیٹا سے بنایا جو ہمارا اپنا ہے یا جسے ہم خود پڑھ سکتے ہیں، اور ہم نے پوری تفصیل سے لکھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔
Barometer وہی انجن ہے، سب کے لیے کھلا، انہی اعداد کے ساتھ جو ہم خود استعمال کرتے ہیں۔
API کھلنے کی خبر پائیں
اپنا پتہ چھوڑیں، Barometer API تک رسائی کھلنے پر ہم آپ کو لکھیں گے۔ پہلے ایک تصدیقی ای میل، پھر صرف Barometer کی خبریں۔