
barometer@atheron:/es/about$
Nuestras propias lecturas
Atheron Barometer es un servicio de datos de mercado de Atheron Network Labs. Atheron Barometer lo construye y lo opera Atheron Network Labs, el estudio de software de Atheron Network Inc., en la Columbia Británica, Canadá.
De la fuente de Atheron Barometer, actualizada cada minuto. Información de mercado, no asesoramiento.
Ver las cifras en una tabla
| Día | Esperada, próximos 30 días | Realizada, últimos 30 días |
|---|---|---|
| hace 1 días | 41.6 | 32.1 |
| hace 1 días | 42.7 | 32.9 |
| hace 2 días | 41.9 | 32.4 |
| hace 3 días | 41.9 | 32.4 |
| hace 3 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 3 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 4 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 4 días | 44.1 | 33.9 |
| hace 5 días | 44.3 | 33.6 |
| hace 6 días | 42.1 | 32.5 |
| hace 7 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.4 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 43.0 | 32.2 |
| hace 10 días | 43.3 | 32.8 |
| hace 11 días | 43.5 | 33.3 |
| hace 12 días | 43.5 | 33.5 |
| hace 13 días | 44.0 | 33.7 |
| hace 14 días | 44.2 | 34.4 |
| hace 15 días | 43.9 | 34.1 |
| hace 16 días | 43.5 | 33.9 |
| hace 17 días | 43.0 | 34.5 |
| hace 18 días | 44.1 | 34.9 |
| hace 19 días | 45.4 | 35.1 |
| hace 20 días | 44.1 | 35.1 |
| hace 21 días | 43.7 | 35.1 |
| hace 22 días | 43.2 | 34.6 |
| hace 23 días | 42.6 | 34.2 |
| hace 24 días | 42.3 | 35.2 |
| hace 25 días | 42.9 | 35.6 |
| hace 26 días | 44.1 | 36.0 |
| hace 27 días | 43.7 | 35.6 |
| hace 28 días | 43.4 | 35.4 |
| hace 29 días | 43.9 | 35.1 |
| hace 30 días | 43.1 | 34.7 |
| hace 31 días | 42.8 | 35.6 |
| hace 32 días | 44.8 | 36.6 |
| hace 33 días | 44.3 | 36.4 |
| hace 34 días | 46.0 | 36.3 |
| hace 35 días | 45.0 | 36.0 |
| hace 36 días | 46.0 | 36.0 |
| hace 37 días | 44.9 | 35.3 |
| hace 38 días | 44.6 | 36.0 |
| hace 39 días | 45.9 | 36.7 |
| hace 40 días | 46.4 | 36.6 |
| hace 41 días | 45.7 | 37.1 |
| hace 42 días | 45.8 | 37.6 |
| hace 43 días | 47.1 | 37.6 |
| hace 44 días | 45.1 | 37.3 |
| hace 45 días | 44.5 | 40.3 |
| hace 46 días | 45.6 | 41.4 |
| hace 47 días | 44.8 | 41.9 |
| hace 48 días | 45.5 | 41.7 |
| hace 49 días | 46.5 | 41.3 |
| hace 50 días | 45.1 | 40.2 |
| hace 51 días | 43.6 | 39.5 |
| hace 52 días | 43.3 | 39.6 |
| hace 53 días | 45.8 | 39.8 |
| hace 54 días | 44.5 | 39.0 |
| hace 55 días | 45.1 | 38.7 |
| hace 56 días | 44.5 | 38.5 |
| hace 57 días | 44.5 | 38.2 |
| hace 58 días | 44.4 | 37.9 |
| hace 59 días | 44.3 | 38.0 |
| hace 60 días | 46.6 | 38.1 |
| hace 61 días | 46.4 | 37.4 |
| hace 62 días | 45.6 | 36.8 |
| hace 63 días | 45.4 | 36.5 |
| hace 64 días | 48.3 | 36.2 |
| hace 65 días | 48.0 | 35.6 |
| hace 66 días | 47.6 | 35.7 |
| hace 67 días | 49.4 | 36.0 |
| hace 68 días | 49.9 | 35.7 |
| hace 69 días | 50.1 | 35.5 |
| hace 70 días | 51.5 | 35.3 |
| hace 71 días | 51.1 | 34.1 |
| hace 72 días | 50.0 | 32.9 |
| hace 73 días | 50.2 | 32.6 |
| hace 74 días | 54.5 | 32.0 |
| hace 75 días | 50.5 | 28.2 |
| hace 76 días | 50.1 | 26.6 |
| hace 77 días | 47.5 | 25.9 |
| hace 78 días | 47.6 | 25.8 |
| hace 79 días | 47.2 | 25.4 |
| hace 80 días | 47.1 | 26.2 |
| hace 81 días | 47.3 | 26.8 |
| hace 82 días | 47.6 | 27.2 |
| hace 83 días | 47.3 | 27.7 |
| hace 84 días | 47.2 | 28.2 |
| hace 85 días | 47.5 | 28.2 |
| hace 86 días | 47.1 | 28.0 |
| hace 87 días | 47.0 | 28.5 |
| hace 88 días | 47.4 | 29.4 |
| hace 89 días | 47.3 | 30.1 |
| hace 90 días | 47.6 | 30.7 |
| hace 91 días | 47.6 | 31.8 |
| hace 92 días | 47.7 | 31.8 |
| hace 93 días | 47.5 | 31.6 |
| hace 94 días | 47.0 | 31.9 |
| hace 95 días | 48.7 | 32.8 |
| hace 96 días | 48.4 | 33.5 |
| hace 97 días | 48.9 | 33.9 |
| hace 98 días | 48.2 | 34.7 |
| hace 99 días | 48.1 | 34.8 |
| hace 100 días | 47.5 | 34.7 |
| hace 101 días | 47.1 | 36.5 |
| hace 102 días | 47.4 | 38.9 |
| hace 103 días | 47.1 | 39.5 |
| hace 104 días | 47.1 | 39.9 |
| hace 105 días | 47.2 | 40.2 |
| hace 106 días | 48.4 | 40.2 |
| hace 107 días | 46.9 | 39.7 |
| hace 108 días | 46.7 | 40.2 |
| hace 109 días | 47.6 | 40.9 |
| hace 110 días | 47.2 | 41.6 |
| hace 111 días | 47.3 | 41.7 |
| hace 112 días | 47.9 | 41.9 |
| hace 113 días | 47.9 | 41.7 |
| hace 114 días | 47.3 | 41.3 |
| hace 115 días | 47.3 | 41.8 |
| hace 116 días | 47.7 | 42.4 |
| hace 117 días | 48.2 | 43.3 |
| hace 118 días | 48.3 | 43.7 |
| hace 119 días | 48.2 | 44.1 |
Necesitábamos lecturas de mercado fiables que pudiéramos publicar para nuestras propias herramientas: cuánto pueden moverse los precios y cuántos dólares hay en cada cadena.
En lugar de revender el índice de otro, creamos el nuestro con datos propios o que podemos leer nosotros mismos, y explicamos por escrito cómo funciona exactamente.
Barometer es ese motor, abierto a todos, con las mismas cifras que usamos nosotros.
Sepa cuándo abre la API
Deje su dirección y le escribiremos cuando abra el acceso a la API de Barometer. Primero un correo de confirmación, después solo noticias de Barometer.