barometer@atheron:~$
// Lecturas de mercado propias
Lea el clima del mercado.
La volatilidad que viene. Los dólares en cadena.
Atheron Barometer es un motor con dos fuentes: una previsión de cuánto pueden moverse los precios de los criptoactivos en los próximos 30 días, y cuántas stablecoins en dólares hay en cada cadena. Cada cifra la calculamos nosotros, con datos propios o leídos directamente en las cadenas.
De la fuente de Atheron Barometer, actualizada cada minuto. Información de mercado, no asesoramiento.
Ver las cifras en una tabla
| Hora | Cambio neto |
|---|---|
| hace 1 h | -69 |
| hace 2 h | -241 |
| hace 3 h | -128 |
| hace 4 h | -64 |
| hace 5 h | -87 |
| hace 6 h | -10 |
| hace 7 h | -76 |
| hace 8 h | -19 |
| hace 9 h | +2 |
| hace 10 h | -18 |
| hace 11 h | +17 |
| hace 12 h | -80 |
| hace 13 h | -55 |
| hace 14 h | -103 |
| hace 15 h | -28 |
| hace 16 h | -30 |
| hace 17 h | -7 |
| hace 18 h | +23 |
| hace 19 h | +62 |
| hace 20 h | -92 |
| hace 21 h | +233 |
| hace 22 h | -162 |
| hace 23 h | -23 |
| hace 24 h | +297 |
| hace 25 h | +725 |
| hace 26 h | +86 |
| hace 27 h | -2,084 |
| hace 28 h | -2,128 |
| hace 29 h | -74 |
| hace 30 h | -17 |
| hace 31 h | -68 |
| hace 32 h | +6 |
| hace 33 h | -21 |
| hace 34 h | -7 |
| hace 35 h | -7 |
| hace 36 h | -26 |
| hace 37 h | -11 |
| hace 38 h | -53 |
| hace 39 h | -27 |
| hace 40 h | -41 |
| hace 41 h | -49 |
| hace 42 h | +3 |
| hace 43 h | -55 |
| hace 44 h | -9 |
| hace 45 h | -1 |
| hace 46 h | +8 |
| hace 47 h | +23 |
// Dos fuentes
Qué mide Barometer
Las dos fuentes se actualizan cada minuto y conservan un historial horario y diario.
Volatilidad Esperada
Una previsión a 30 días para BTC y ETH, junto a la volatilidad real de los últimos 30 días.
De la fuente de Atheron Barometer, actualizada cada minuto. Información de mercado, no asesoramiento.
Ver las cifras en una tabla
| Día | Esperada, próximos 30 días | Realizada, últimos 30 días |
|---|---|---|
| hace 1 días | 41.6 | 32.1 |
| hace 1 días | 42.7 | 32.9 |
| hace 2 días | 41.9 | 32.4 |
| hace 3 días | 41.9 | 32.4 |
| hace 3 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 3 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 4 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 4 días | 44.1 | 33.9 |
| hace 5 días | 44.3 | 33.6 |
| hace 6 días | 42.1 | 32.5 |
| hace 7 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 8 días | 41.9 | 32.4 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 41.9 | 32.2 |
| hace 9 días | 43.0 | 32.2 |
| hace 10 días | 43.3 | 32.8 |
| hace 11 días | 43.5 | 33.3 |
| hace 12 días | 43.5 | 33.5 |
| hace 13 días | 44.0 | 33.7 |
| hace 14 días | 44.2 | 34.4 |
| hace 15 días | 43.9 | 34.1 |
| hace 16 días | 43.5 | 33.9 |
| hace 17 días | 43.0 | 34.5 |
| hace 18 días | 44.1 | 34.9 |
| hace 19 días | 45.4 | 35.1 |
| hace 20 días | 44.1 | 35.1 |
| hace 21 días | 43.7 | 35.1 |
| hace 22 días | 43.2 | 34.6 |
| hace 23 días | 42.6 | 34.2 |
| hace 24 días | 42.3 | 35.2 |
| hace 25 días | 42.9 | 35.6 |
| hace 26 días | 44.1 | 36.0 |
| hace 27 días | 43.7 | 35.6 |
| hace 28 días | 43.4 | 35.4 |
| hace 29 días | 43.9 | 35.1 |
| hace 30 días | 43.1 | 34.7 |
| hace 31 días | 42.8 | 35.6 |
| hace 32 días | 44.8 | 36.6 |
| hace 33 días | 44.3 | 36.4 |
| hace 34 días | 46.0 | 36.3 |
| hace 35 días | 45.0 | 36.0 |
| hace 36 días | 46.0 | 36.0 |
| hace 37 días | 44.9 | 35.3 |
| hace 38 días | 44.6 | 36.0 |
| hace 39 días | 45.9 | 36.7 |
| hace 40 días | 46.4 | 36.6 |
| hace 41 días | 45.7 | 37.1 |
| hace 42 días | 45.8 | 37.6 |
| hace 43 días | 47.1 | 37.6 |
| hace 44 días | 45.1 | 37.3 |
| hace 45 días | 44.5 | 40.3 |
| hace 46 días | 45.6 | 41.4 |
| hace 47 días | 44.8 | 41.9 |
| hace 48 días | 45.5 | 41.7 |
| hace 49 días | 46.5 | 41.3 |
| hace 50 días | 45.1 | 40.2 |
| hace 51 días | 43.6 | 39.5 |
| hace 52 días | 43.3 | 39.6 |
| hace 53 días | 45.8 | 39.8 |
| hace 54 días | 44.5 | 39.0 |
| hace 55 días | 45.1 | 38.7 |
| hace 56 días | 44.5 | 38.5 |
| hace 57 días | 44.5 | 38.2 |
| hace 58 días | 44.4 | 37.9 |
| hace 59 días | 44.3 | 38.0 |
| hace 60 días | 46.6 | 38.1 |
| hace 61 días | 46.4 | 37.4 |
| hace 62 días | 45.6 | 36.8 |
| hace 63 días | 45.4 | 36.5 |
| hace 64 días | 48.3 | 36.2 |
| hace 65 días | 48.0 | 35.6 |
| hace 66 días | 47.6 | 35.7 |
| hace 67 días | 49.4 | 36.0 |
| hace 68 días | 49.9 | 35.7 |
| hace 69 días | 50.1 | 35.5 |
| hace 70 días | 51.5 | 35.3 |
| hace 71 días | 51.1 | 34.1 |
| hace 72 días | 50.0 | 32.9 |
| hace 73 días | 50.2 | 32.6 |
| hace 74 días | 54.5 | 32.0 |
| hace 75 días | 50.5 | 28.2 |
| hace 76 días | 50.1 | 26.6 |
| hace 77 días | 47.5 | 25.9 |
| hace 78 días | 47.6 | 25.8 |
| hace 79 días | 47.2 | 25.4 |
| hace 80 días | 47.1 | 26.2 |
| hace 81 días | 47.3 | 26.8 |
| hace 82 días | 47.6 | 27.2 |
| hace 83 días | 47.3 | 27.7 |
| hace 84 días | 47.2 | 28.2 |
| hace 85 días | 47.5 | 28.2 |
| hace 86 días | 47.1 | 28.0 |
| hace 87 días | 47.0 | 28.5 |
| hace 88 días | 47.4 | 29.4 |
| hace 89 días | 47.3 | 30.1 |
| hace 90 días | 47.6 | 30.7 |
| hace 91 días | 47.6 | 31.8 |
| hace 92 días | 47.7 | 31.8 |
| hace 93 días | 47.5 | 31.6 |
| hace 94 días | 47.0 | 31.9 |
| hace 95 días | 48.7 | 32.8 |
| hace 96 días | 48.4 | 33.5 |
| hace 97 días | 48.9 | 33.9 |
| hace 98 días | 48.2 | 34.7 |
| hace 99 días | 48.1 | 34.8 |
| hace 100 días | 47.5 | 34.7 |
| hace 101 días | 47.1 | 36.5 |
| hace 102 días | 47.4 | 38.9 |
| hace 103 días | 47.1 | 39.5 |
| hace 104 días | 47.1 | 39.9 |
| hace 105 días | 47.2 | 40.2 |
| hace 106 días | 48.4 | 40.2 |
| hace 107 días | 46.9 | 39.7 |
| hace 108 días | 46.7 | 40.2 |
| hace 109 días | 47.6 | 40.9 |
| hace 110 días | 47.2 | 41.6 |
| hace 111 días | 47.3 | 41.7 |
| hace 112 días | 47.9 | 41.9 |
| hace 113 días | 47.9 | 41.7 |
| hace 114 días | 47.3 | 41.3 |
| hace 115 días | 47.3 | 41.8 |
| hace 116 días | 47.7 | 42.4 |
| hace 117 días | 48.2 | 43.3 |
| hace 118 días | 48.3 | 43.7 |
| hace 119 días | 48.2 | 44.1 |
Oferta y flujos de stablecoins
La oferta de USDT y USDC en Ethereum, Tron y Solana, y cuánto se ha emitido o reembolsado.
| Token | Cadena | Oferta | 24 h |
|---|---|---|---|
| USDT | Ethereum | 84.3 mil M | -3 M |
| USDC | Ethereum | 46.9 mil M | -459 M |
| DAI | Ethereum | 4.5 mil M | +3 M |
| PYUSD | Ethereum | 1.8 mil M | -10 M |
| FDUSD | Ethereum | 0.2 mil M | 0 M |
| USDT | Tron | 94.2 mil M | -4 M |
| USDC | Solana | 8.2 mil M | -481 M |
| USDT | Solana | 3.8 mil M | 0 M |
| PYUSD | Solana | 0.7 mil M | -3 M |
De la fuente de Atheron Barometer, actualizada cada minuto. Información de mercado, no asesoramiento.
// Cómo funciona
De los datos a la lectura
No hay ningún índice de terceros por medio. Lo recopilamos, calculamos y publicamos nosotros.
- 1
Recopilar
Precios por minuto de nuestro propio historial, y la oferta de los contratos de los tokens.
- 2
Calcular
Un método publicado, aplicado igual cada minuto, con su versión en cada lectura.
- 3
Publicar
Una nueva lectura cada minuto, con historial horario y diario desde el primer día.
- 4
Usarlo
En esta web, o en sus propias herramientas a través del portal para desarrolladores de Atheron.
// Por qué Barometer
Cifras con origen claro
Solo merece la pena construir sobre datos de mercado si sabe de dónde vienen.
Datos propios
Elaborados con nuestro propio historial de precios y con las propias cadenas, no revendidos de la fuente de otro.
Método abierto
Cada paso está explicado en la página del método, hasta los pesos actuales del modelo.
Con versiones
Cada lectura indica la versión del método que la generó, así las cifras guardadas conservan su significado.
Límites claros
Mide y prevé. Nunca le dice en qué sentido operar.
// Para desarrolladores
Una clave, dos fuentes
La API de Barometer está en el portal para desarrolladores de Atheron, junto a Sign in with Atheron y la API de Kestrel: claves, uso, documentación y ejemplos en los principales lenguajes.
Sepa cuándo abre la API
Deje su dirección y le escribiremos cuando abra el acceso a la API de Barometer. Primero un correo de confirmación, después solo noticias de Barometer.