barometer@atheron:~$
// Market readings, made by us
Weather for the market.
Volatility ahead. Dollars on chain.
Atheron Barometer is one engine with two feeds: a forecast of how much crypto prices may move over the next 30 days, and how many dollar stablecoins exist on each chain. Every number is calculated by us, from data we own or read straight from the chains.
From the Atheron Barometer feed, updated every minute. Market information, not advice.
Show the numbers as a table
| Hour | Net change |
|---|---|
| 1 h ago | -241 |
| 2 h ago | -128 |
| 3 h ago | -64 |
| 4 h ago | -87 |
| 5 h ago | -10 |
| 6 h ago | -76 |
| 7 h ago | -19 |
| 8 h ago | +2 |
| 9 h ago | -18 |
| 10 h ago | +17 |
| 11 h ago | -80 |
| 12 h ago | -55 |
| 13 h ago | -103 |
| 14 h ago | -28 |
| 15 h ago | -30 |
| 16 h ago | -7 |
| 17 h ago | +23 |
| 18 h ago | +62 |
| 19 h ago | -92 |
| 20 h ago | +233 |
| 21 h ago | -162 |
| 22 h ago | -23 |
| 23 h ago | +297 |
| 24 h ago | +725 |
| 25 h ago | +86 |
| 26 h ago | -2,084 |
| 27 h ago | -2,128 |
| 28 h ago | -74 |
| 29 h ago | -17 |
| 30 h ago | -68 |
| 31 h ago | +6 |
| 32 h ago | -21 |
| 33 h ago | -7 |
| 34 h ago | -7 |
| 35 h ago | -26 |
| 36 h ago | -11 |
| 37 h ago | -53 |
| 38 h ago | -27 |
| 39 h ago | -41 |
| 40 h ago | -49 |
| 41 h ago | +3 |
| 42 h ago | -55 |
| 43 h ago | -9 |
| 44 h ago | -1 |
| 45 h ago | +8 |
| 46 h ago | +23 |
| 47 h ago | -7 |
// Two feeds
What Barometer measures
Both feeds update every minute and keep hourly and daily history.
Expected Volatility
A 30-day forecast for BTC and ETH, beside what volatility really was over the last 30 days.
From the Atheron Barometer feed, updated every minute. Market information, not advice.
Show the numbers as a table
| Day | Expected, next 30 days | Realised, last 30 days |
|---|---|---|
| 1 days ago | 41.6 | 32.1 |
| 1 days ago | 42.7 | 32.9 |
| 2 days ago | 41.9 | 32.4 |
| 3 days ago | 41.9 | 32.4 |
| 3 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 3 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 4 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 4 days ago | 44.1 | 33.9 |
| 5 days ago | 44.3 | 33.6 |
| 6 days ago | 42.1 | 32.5 |
| 7 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 8 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 8 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 8 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 8 days ago | 41.9 | 32.4 |
| 9 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 9 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 9 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 9 days ago | 41.9 | 32.2 |
| 9 days ago | 43.0 | 32.2 |
| 10 days ago | 43.3 | 32.8 |
| 11 days ago | 43.5 | 33.3 |
| 12 days ago | 43.5 | 33.5 |
| 13 days ago | 44.0 | 33.7 |
| 14 days ago | 44.2 | 34.4 |
| 15 days ago | 43.9 | 34.1 |
| 16 days ago | 43.5 | 33.9 |
| 17 days ago | 43.0 | 34.5 |
| 18 days ago | 44.1 | 34.9 |
| 19 days ago | 45.4 | 35.1 |
| 20 days ago | 44.1 | 35.1 |
| 21 days ago | 43.7 | 35.1 |
| 22 days ago | 43.2 | 34.6 |
| 23 days ago | 42.6 | 34.2 |
| 24 days ago | 42.3 | 35.2 |
| 25 days ago | 42.9 | 35.6 |
| 26 days ago | 44.1 | 36.0 |
| 27 days ago | 43.7 | 35.6 |
| 28 days ago | 43.4 | 35.4 |
| 29 days ago | 43.9 | 35.1 |
| 30 days ago | 43.1 | 34.7 |
| 31 days ago | 42.8 | 35.6 |
| 32 days ago | 44.8 | 36.6 |
| 33 days ago | 44.3 | 36.4 |
| 34 days ago | 46.0 | 36.3 |
| 35 days ago | 45.0 | 36.0 |
| 36 days ago | 46.0 | 36.0 |
| 37 days ago | 44.9 | 35.3 |
| 38 days ago | 44.6 | 36.0 |
| 39 days ago | 45.9 | 36.7 |
| 40 days ago | 46.4 | 36.6 |
| 41 days ago | 45.7 | 37.1 |
| 42 days ago | 45.8 | 37.6 |
| 43 days ago | 47.1 | 37.6 |
| 44 days ago | 45.1 | 37.3 |
| 45 days ago | 44.5 | 40.3 |
| 46 days ago | 45.6 | 41.4 |
| 47 days ago | 44.8 | 41.9 |
| 48 days ago | 45.5 | 41.7 |
| 49 days ago | 46.5 | 41.3 |
| 50 days ago | 45.1 | 40.2 |
| 51 days ago | 43.6 | 39.5 |
| 52 days ago | 43.3 | 39.6 |
| 53 days ago | 45.8 | 39.8 |
| 54 days ago | 44.5 | 39.0 |
| 55 days ago | 45.1 | 38.7 |
| 56 days ago | 44.5 | 38.5 |
| 57 days ago | 44.5 | 38.2 |
| 58 days ago | 44.4 | 37.9 |
| 59 days ago | 44.3 | 38.0 |
| 60 days ago | 46.6 | 38.1 |
| 61 days ago | 46.4 | 37.4 |
| 62 days ago | 45.6 | 36.8 |
| 63 days ago | 45.4 | 36.5 |
| 64 days ago | 48.3 | 36.2 |
| 65 days ago | 48.0 | 35.6 |
| 66 days ago | 47.6 | 35.7 |
| 67 days ago | 49.4 | 36.0 |
| 68 days ago | 49.9 | 35.7 |
| 69 days ago | 50.1 | 35.5 |
| 70 days ago | 51.5 | 35.3 |
| 71 days ago | 51.1 | 34.1 |
| 72 days ago | 50.0 | 32.9 |
| 73 days ago | 50.2 | 32.6 |
| 74 days ago | 54.5 | 32.0 |
| 75 days ago | 50.5 | 28.2 |
| 76 days ago | 50.1 | 26.6 |
| 77 days ago | 47.5 | 25.9 |
| 78 days ago | 47.6 | 25.8 |
| 79 days ago | 47.2 | 25.4 |
| 80 days ago | 47.1 | 26.2 |
| 81 days ago | 47.3 | 26.8 |
| 82 days ago | 47.6 | 27.2 |
| 83 days ago | 47.3 | 27.7 |
| 84 days ago | 47.2 | 28.2 |
| 85 days ago | 47.5 | 28.2 |
| 86 days ago | 47.1 | 28.0 |
| 87 days ago | 47.0 | 28.5 |
| 88 days ago | 47.4 | 29.4 |
| 89 days ago | 47.3 | 30.1 |
| 90 days ago | 47.6 | 30.7 |
| 91 days ago | 47.6 | 31.8 |
| 92 days ago | 47.7 | 31.8 |
| 93 days ago | 47.5 | 31.6 |
| 94 days ago | 47.0 | 31.9 |
| 95 days ago | 48.7 | 32.8 |
| 96 days ago | 48.4 | 33.5 |
| 97 days ago | 48.9 | 33.9 |
| 98 days ago | 48.2 | 34.7 |
| 99 days ago | 48.1 | 34.8 |
| 100 days ago | 47.5 | 34.7 |
| 101 days ago | 47.1 | 36.5 |
| 102 days ago | 47.4 | 38.9 |
| 103 days ago | 47.1 | 39.5 |
| 104 days ago | 47.1 | 39.9 |
| 105 days ago | 47.2 | 40.2 |
| 106 days ago | 48.4 | 40.2 |
| 107 days ago | 46.9 | 39.7 |
| 108 days ago | 46.7 | 40.2 |
| 109 days ago | 47.6 | 40.9 |
| 110 days ago | 47.2 | 41.6 |
| 111 days ago | 47.3 | 41.7 |
| 112 days ago | 47.9 | 41.9 |
| 113 days ago | 47.9 | 41.7 |
| 114 days ago | 47.3 | 41.3 |
| 115 days ago | 47.3 | 41.8 |
| 116 days ago | 47.7 | 42.4 |
| 117 days ago | 48.2 | 43.3 |
| 118 days ago | 48.3 | 43.7 |
| 119 days ago | 48.2 | 44.1 |
Stablecoin Supply and Flows
USDT and USDC supply on Ethereum, Tron and Solana, and how much was issued or redeemed.
| Token | Chain | Supply | 24 h |
|---|---|---|---|
| USDT | Ethereum | 84.3 B | -3 M |
| USDC | Ethereum | 46.9 B | -401 M |
| DAI | Ethereum | 4.5 B | -7 M |
| PYUSD | Ethereum | 1.8 B | -16 M |
| FDUSD | Ethereum | 0.2 B | 0 M |
| USDT | Tron | 94.2 B | -4 M |
| USDC | Solana | 8.3 B | -156 M |
| USDT | Solana | 3.8 B | 0 M |
| PYUSD | Solana | 0.7 B | -3 M |
From the Atheron Barometer feed, updated every minute. Market information, not advice.
// How it works
From raw data to a reading
No third-party index sits in the middle. We collect, calculate and publish it ourselves.
- 1
Collect
One-minute prices from our own history, and supply from the token contracts.
- 2
Calculate
A published method, the same way every minute, with its version on every reading.
- 3
Publish
A new reading every minute, with hourly and daily history kept from day one.
- 4
Use it
On this site, or in your own tools through the Atheron developer portal.
// Why Barometer
Numbers you can trace
Market data is only worth building on if you know where it came from.
Our own data
Built from our own price history and from the chains themselves, not resold from someone else's feed.
Open method
Every step is written down on the method page, down to the model's current weights.
Versioned
Each reading names the method version that made it, so stored numbers keep their meaning.
Honest limits
It measures and forecasts. It never tells you which way to trade.
// For developers
One key, both feeds
The Barometer API lives in the Atheron developer portal, beside Sign in with Atheron and the Kestrel API: keys, usage, docs and examples in every major language.
Hear when the API opens
Leave your address and we will write when Barometer API access opens. One confirmation email first, then only news about Barometer.