barometer@atheron:~$
// Marktdaten aus eigener Messung
Das Marktwetter lesen.
Volatilität voraus. Dollar auf der Chain.
Atheron Barometer ist eine Engine mit zwei Feeds: eine Prognose, wie stark sich Kryptopreise in den nächsten 30 Tagen bewegen könnten, und wie viele Dollar-Stablecoins es auf jeder Chain gibt. Jede Zahl berechnen wir selbst, aus Daten, die uns gehören oder die wir direkt von den Chains lesen.
Aus dem Atheron Barometer Feed, jede Minute aktualisiert. Marktinformation, keine Beratung.
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Stunde | Nettoveränderung |
|---|---|
| vor 1 Std. | -69 |
| vor 2 Std. | -241 |
| vor 3 Std. | -128 |
| vor 4 Std. | -64 |
| vor 5 Std. | -87 |
| vor 6 Std. | -10 |
| vor 7 Std. | -76 |
| vor 8 Std. | -19 |
| vor 9 Std. | +2 |
| vor 10 Std. | -18 |
| vor 11 Std. | +17 |
| vor 12 Std. | -80 |
| vor 13 Std. | -55 |
| vor 14 Std. | -103 |
| vor 15 Std. | -28 |
| vor 16 Std. | -30 |
| vor 17 Std. | -7 |
| vor 18 Std. | +23 |
| vor 19 Std. | +62 |
| vor 20 Std. | -92 |
| vor 21 Std. | +233 |
| vor 22 Std. | -162 |
| vor 23 Std. | -23 |
| vor 24 Std. | +297 |
| vor 25 Std. | +725 |
| vor 26 Std. | +86 |
| vor 27 Std. | -2,084 |
| vor 28 Std. | -2,128 |
| vor 29 Std. | -74 |
| vor 30 Std. | -17 |
| vor 31 Std. | -68 |
| vor 32 Std. | +6 |
| vor 33 Std. | -21 |
| vor 34 Std. | -7 |
| vor 35 Std. | -7 |
| vor 36 Std. | -26 |
| vor 37 Std. | -11 |
| vor 38 Std. | -53 |
| vor 39 Std. | -27 |
| vor 40 Std. | -41 |
| vor 41 Std. | -49 |
| vor 42 Std. | +3 |
| vor 43 Std. | -55 |
| vor 44 Std. | -9 |
| vor 45 Std. | -1 |
| vor 46 Std. | +8 |
| vor 47 Std. | +23 |
// Zwei Feeds
Was Barometer misst
Beide Feeds werden jede Minute aktualisiert und speichern einen stündlichen und täglichen Verlauf.
Erwartete Volatilität
Eine Prognose über 30 Tage für BTC und ETH, neben der tatsächlichen Volatilität der letzten 30 Tage.
Aus dem Atheron Barometer Feed, jede Minute aktualisiert. Marktinformation, keine Beratung.
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Tag | Erwartet, nächste 30 Tage | Realisiert, letzte 30 Tage |
|---|---|---|
| vor 1 Tagen | 41.6 | 32.1 |
| vor 1 Tagen | 42.7 | 32.9 |
| vor 2 Tagen | 41.9 | 32.4 |
| vor 3 Tagen | 41.9 | 32.4 |
| vor 3 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 3 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 4 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 4 Tagen | 44.1 | 33.9 |
| vor 5 Tagen | 44.3 | 33.6 |
| vor 6 Tagen | 42.1 | 32.5 |
| vor 7 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 8 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 8 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 8 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 8 Tagen | 41.9 | 32.4 |
| vor 9 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 9 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 9 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 9 Tagen | 41.9 | 32.2 |
| vor 9 Tagen | 43.0 | 32.2 |
| vor 10 Tagen | 43.3 | 32.8 |
| vor 11 Tagen | 43.5 | 33.3 |
| vor 12 Tagen | 43.5 | 33.5 |
| vor 13 Tagen | 44.0 | 33.7 |
| vor 14 Tagen | 44.2 | 34.4 |
| vor 15 Tagen | 43.9 | 34.1 |
| vor 16 Tagen | 43.5 | 33.9 |
| vor 17 Tagen | 43.0 | 34.5 |
| vor 18 Tagen | 44.1 | 34.9 |
| vor 19 Tagen | 45.4 | 35.1 |
| vor 20 Tagen | 44.1 | 35.1 |
| vor 21 Tagen | 43.7 | 35.1 |
| vor 22 Tagen | 43.2 | 34.6 |
| vor 23 Tagen | 42.6 | 34.2 |
| vor 24 Tagen | 42.3 | 35.2 |
| vor 25 Tagen | 42.9 | 35.6 |
| vor 26 Tagen | 44.1 | 36.0 |
| vor 27 Tagen | 43.7 | 35.6 |
| vor 28 Tagen | 43.4 | 35.4 |
| vor 29 Tagen | 43.9 | 35.1 |
| vor 30 Tagen | 43.1 | 34.7 |
| vor 31 Tagen | 42.8 | 35.6 |
| vor 32 Tagen | 44.8 | 36.6 |
| vor 33 Tagen | 44.3 | 36.4 |
| vor 34 Tagen | 46.0 | 36.3 |
| vor 35 Tagen | 45.0 | 36.0 |
| vor 36 Tagen | 46.0 | 36.0 |
| vor 37 Tagen | 44.9 | 35.3 |
| vor 38 Tagen | 44.6 | 36.0 |
| vor 39 Tagen | 45.9 | 36.7 |
| vor 40 Tagen | 46.4 | 36.6 |
| vor 41 Tagen | 45.7 | 37.1 |
| vor 42 Tagen | 45.8 | 37.6 |
| vor 43 Tagen | 47.1 | 37.6 |
| vor 44 Tagen | 45.1 | 37.3 |
| vor 45 Tagen | 44.5 | 40.3 |
| vor 46 Tagen | 45.6 | 41.4 |
| vor 47 Tagen | 44.8 | 41.9 |
| vor 48 Tagen | 45.5 | 41.7 |
| vor 49 Tagen | 46.5 | 41.3 |
| vor 50 Tagen | 45.1 | 40.2 |
| vor 51 Tagen | 43.6 | 39.5 |
| vor 52 Tagen | 43.3 | 39.6 |
| vor 53 Tagen | 45.8 | 39.8 |
| vor 54 Tagen | 44.5 | 39.0 |
| vor 55 Tagen | 45.1 | 38.7 |
| vor 56 Tagen | 44.5 | 38.5 |
| vor 57 Tagen | 44.5 | 38.2 |
| vor 58 Tagen | 44.4 | 37.9 |
| vor 59 Tagen | 44.3 | 38.0 |
| vor 60 Tagen | 46.6 | 38.1 |
| vor 61 Tagen | 46.4 | 37.4 |
| vor 62 Tagen | 45.6 | 36.8 |
| vor 63 Tagen | 45.4 | 36.5 |
| vor 64 Tagen | 48.3 | 36.2 |
| vor 65 Tagen | 48.0 | 35.6 |
| vor 66 Tagen | 47.6 | 35.7 |
| vor 67 Tagen | 49.4 | 36.0 |
| vor 68 Tagen | 49.9 | 35.7 |
| vor 69 Tagen | 50.1 | 35.5 |
| vor 70 Tagen | 51.5 | 35.3 |
| vor 71 Tagen | 51.1 | 34.1 |
| vor 72 Tagen | 50.0 | 32.9 |
| vor 73 Tagen | 50.2 | 32.6 |
| vor 74 Tagen | 54.5 | 32.0 |
| vor 75 Tagen | 50.5 | 28.2 |
| vor 76 Tagen | 50.1 | 26.6 |
| vor 77 Tagen | 47.5 | 25.9 |
| vor 78 Tagen | 47.6 | 25.8 |
| vor 79 Tagen | 47.2 | 25.4 |
| vor 80 Tagen | 47.1 | 26.2 |
| vor 81 Tagen | 47.3 | 26.8 |
| vor 82 Tagen | 47.6 | 27.2 |
| vor 83 Tagen | 47.3 | 27.7 |
| vor 84 Tagen | 47.2 | 28.2 |
| vor 85 Tagen | 47.5 | 28.2 |
| vor 86 Tagen | 47.1 | 28.0 |
| vor 87 Tagen | 47.0 | 28.5 |
| vor 88 Tagen | 47.4 | 29.4 |
| vor 89 Tagen | 47.3 | 30.1 |
| vor 90 Tagen | 47.6 | 30.7 |
| vor 91 Tagen | 47.6 | 31.8 |
| vor 92 Tagen | 47.7 | 31.8 |
| vor 93 Tagen | 47.5 | 31.6 |
| vor 94 Tagen | 47.0 | 31.9 |
| vor 95 Tagen | 48.7 | 32.8 |
| vor 96 Tagen | 48.4 | 33.5 |
| vor 97 Tagen | 48.9 | 33.9 |
| vor 98 Tagen | 48.2 | 34.7 |
| vor 99 Tagen | 48.1 | 34.8 |
| vor 100 Tagen | 47.5 | 34.7 |
| vor 101 Tagen | 47.1 | 36.5 |
| vor 102 Tagen | 47.4 | 38.9 |
| vor 103 Tagen | 47.1 | 39.5 |
| vor 104 Tagen | 47.1 | 39.9 |
| vor 105 Tagen | 47.2 | 40.2 |
| vor 106 Tagen | 48.4 | 40.2 |
| vor 107 Tagen | 46.9 | 39.7 |
| vor 108 Tagen | 46.7 | 40.2 |
| vor 109 Tagen | 47.6 | 40.9 |
| vor 110 Tagen | 47.2 | 41.6 |
| vor 111 Tagen | 47.3 | 41.7 |
| vor 112 Tagen | 47.9 | 41.9 |
| vor 113 Tagen | 47.9 | 41.7 |
| vor 114 Tagen | 47.3 | 41.3 |
| vor 115 Tagen | 47.3 | 41.8 |
| vor 116 Tagen | 47.7 | 42.4 |
| vor 117 Tagen | 48.2 | 43.3 |
| vor 118 Tagen | 48.3 | 43.7 |
| vor 119 Tagen | 48.2 | 44.1 |
Stablecoin-Umlauf und Flüsse
Umlaufmenge von USDT und USDC auf Ethereum, Tron und Solana, und wie viel ausgegeben oder zurückgenommen wurde.
| Token | Chain | Umlaufmenge | 24 Std. |
|---|---|---|---|
| USDT | Ethereum | 84.3 Mrd. | -3 Mio. |
| USDC | Ethereum | 46.9 Mrd. | -459 Mio. |
| DAI | Ethereum | 4.5 Mrd. | +3 Mio. |
| PYUSD | Ethereum | 1.8 Mrd. | -10 Mio. |
| FDUSD | Ethereum | 0.2 Mrd. | 0 Mio. |
| USDT | Tron | 94.2 Mrd. | -4 Mio. |
| USDC | Solana | 8.2 Mrd. | -481 Mio. |
| USDT | Solana | 3.8 Mrd. | 0 Mio. |
| PYUSD | Solana | 0.7 Mrd. | -3 Mio. |
Aus dem Atheron Barometer Feed, jede Minute aktualisiert. Marktinformation, keine Beratung.
// So funktioniert es
Von Rohdaten zum Messwert
Kein fremder Index steht dazwischen. Wir erfassen, berechnen und veröffentlichen alles selbst.
- 1
Erfassen
Minutenpreise aus unserem eigenen Verlauf und die Umlaufmenge aus den Token-Verträgen.
- 2
Berechnen
Eine veröffentlichte Methode, jede Minute gleich angewendet, mit ihrer Version in jedem Messwert.
- 3
Veröffentlichen
Jede Minute ein neuer Messwert, mit stündlichem und täglichem Verlauf ab dem ersten Tag.
- 4
Nutzen
Auf dieser Website oder in Ihren eigenen Werkzeugen über das Atheron-Entwicklerportal.
// Warum Barometer
Zahlen mit klarer Herkunft
Auf Marktdaten lässt sich nur aufbauen, wenn man weiß, woher sie kommen.
Eigene Daten
Aus unserem eigenen Preisverlauf und direkt von den Chains, nicht aus einem fremden Feed weiterverkauft.
Offene Methode
Jeder Schritt steht auf der Methodenseite, bis hin zu den aktuellen Gewichten des Modells.
Versioniert
Jeder Messwert nennt die Methodenversion, die ihn erzeugt hat. So behalten gespeicherte Zahlen ihre Bedeutung.
Ehrliche Grenzen
Es misst und prognostiziert. Es sagt Ihnen nie, in welche Richtung Sie handeln sollen.
// Für Entwickler
Ein Schlüssel, beide Feeds
Die Barometer API liegt im Atheron-Entwicklerportal, neben Sign in with Atheron und der Kestrel API: Schlüssel, Nutzung, Dokumentation und Beispiele in allen gängigen Sprachen.
Zum API-Start informiert werden
Hinterlassen Sie Ihre Adresse, und wir schreiben Ihnen, wenn der Zugang zur Barometer API öffnet. Zuerst eine Bestätigungs-E-Mail, danach nur Neuigkeiten zu Barometer.