barometer@atheron:~$
// مارکیٹ ریڈنگز، ہماری بنائی ہوئی
مارکیٹ کا موسم پڑھیں۔
آگے کا اتار چڑھاؤ۔ چین پر ڈالر۔
Atheron Barometer ایک انجن ہے جس کی دو فیڈز ہیں: اگلے 30 دن میں کرپٹو کی قیمتیں کتنی حرکت کر سکتی ہیں اس کی پیش گوئی، اور ہر چین پر کتنے ڈالر اسٹیبل کوائنز موجود ہیں۔ ہر عدد ہم خود حساب کرتے ہیں، ایسے ڈیٹا سے جو ہمارا اپنا ہے یا براہ راست چینز سے پڑھا جاتا ہے۔
Atheron Barometer فیڈ سے، ہر منٹ اپ ڈیٹ۔ مارکیٹ کی معلومات، مشورہ نہیں۔
اعداد کو جدول کی شکل میں دکھائیں
| گھنٹہ | خالص تبدیلی |
|---|---|
| 1 گھنٹے پہلے | -69 |
| 2 گھنٹے پہلے | -241 |
| 3 گھنٹے پہلے | -128 |
| 4 گھنٹے پہلے | -64 |
| 5 گھنٹے پہلے | -87 |
| 6 گھنٹے پہلے | -10 |
| 7 گھنٹے پہلے | -76 |
| 8 گھنٹے پہلے | -19 |
| 9 گھنٹے پہلے | +2 |
| 10 گھنٹے پہلے | -18 |
| 11 گھنٹے پہلے | +17 |
| 12 گھنٹے پہلے | -80 |
| 13 گھنٹے پہلے | -55 |
| 14 گھنٹے پہلے | -103 |
| 15 گھنٹے پہلے | -28 |
| 16 گھنٹے پہلے | -30 |
| 17 گھنٹے پہلے | -7 |
| 18 گھنٹے پہلے | +23 |
| 19 گھنٹے پہلے | +62 |
| 20 گھنٹے پہلے | -92 |
| 21 گھنٹے پہلے | +233 |
| 22 گھنٹے پہلے | -162 |
| 23 گھنٹے پہلے | -23 |
| 24 گھنٹے پہلے | +297 |
| 25 گھنٹے پہلے | +725 |
| 26 گھنٹے پہلے | +86 |
| 27 گھنٹے پہلے | -2,084 |
| 28 گھنٹے پہلے | -2,128 |
| 29 گھنٹے پہلے | -74 |
| 30 گھنٹے پہلے | -17 |
| 31 گھنٹے پہلے | -68 |
| 32 گھنٹے پہلے | +6 |
| 33 گھنٹے پہلے | -21 |
| 34 گھنٹے پہلے | -7 |
| 35 گھنٹے پہلے | -7 |
| 36 گھنٹے پہلے | -26 |
| 37 گھنٹے پہلے | -11 |
| 38 گھنٹے پہلے | -53 |
| 39 گھنٹے پہلے | -27 |
| 40 گھنٹے پہلے | -41 |
| 41 گھنٹے پہلے | -49 |
| 42 گھنٹے پہلے | +3 |
| 43 گھنٹے پہلے | -55 |
| 44 گھنٹے پہلے | -9 |
| 45 گھنٹے پہلے | -1 |
| 46 گھنٹے پہلے | +8 |
| 47 گھنٹے پہلے | +23 |
// دو فیڈز
Barometer کیا ناپتا ہے
دونوں فیڈز ہر منٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اور گھنٹہ وار اور روزانہ تاریخ رکھتی ہیں۔
متوقع اتار چڑھاؤ
BTC اور ETH کے لیے 30 دن کی پیش گوئی، اس کے ساتھ کہ پچھلے 30 دن میں اتار چڑھاؤ حقیقت میں کتنا رہا۔
Atheron Barometer فیڈ سے، ہر منٹ اپ ڈیٹ۔ مارکیٹ کی معلومات، مشورہ نہیں۔
اعداد کو جدول کی شکل میں دکھائیں
| دن | متوقع، اگلے 30 دن | حقیقی، پچھلے 30 دن |
|---|---|---|
| 1 دن پہلے | 41.6 | 32.1 |
| 1 دن پہلے | 42.7 | 32.9 |
| 2 دن پہلے | 41.9 | 32.4 |
| 3 دن پہلے | 41.9 | 32.4 |
| 3 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 3 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 4 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 4 دن پہلے | 44.1 | 33.9 |
| 5 دن پہلے | 44.3 | 33.6 |
| 6 دن پہلے | 42.1 | 32.5 |
| 7 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 8 دن پہلے | 41.9 | 32.4 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 41.9 | 32.2 |
| 9 دن پہلے | 43.0 | 32.2 |
| 10 دن پہلے | 43.3 | 32.8 |
| 11 دن پہلے | 43.5 | 33.3 |
| 12 دن پہلے | 43.5 | 33.5 |
| 13 دن پہلے | 44.0 | 33.7 |
| 14 دن پہلے | 44.2 | 34.4 |
| 15 دن پہلے | 43.9 | 34.1 |
| 16 دن پہلے | 43.5 | 33.9 |
| 17 دن پہلے | 43.0 | 34.5 |
| 18 دن پہلے | 44.1 | 34.9 |
| 19 دن پہلے | 45.4 | 35.1 |
| 20 دن پہلے | 44.1 | 35.1 |
| 21 دن پہلے | 43.7 | 35.1 |
| 22 دن پہلے | 43.2 | 34.6 |
| 23 دن پہلے | 42.6 | 34.2 |
| 24 دن پہلے | 42.3 | 35.2 |
| 25 دن پہلے | 42.9 | 35.6 |
| 26 دن پہلے | 44.1 | 36.0 |
| 27 دن پہلے | 43.7 | 35.6 |
| 28 دن پہلے | 43.4 | 35.4 |
| 29 دن پہلے | 43.9 | 35.1 |
| 30 دن پہلے | 43.1 | 34.7 |
| 31 دن پہلے | 42.8 | 35.6 |
| 32 دن پہلے | 44.8 | 36.6 |
| 33 دن پہلے | 44.3 | 36.4 |
| 34 دن پہلے | 46.0 | 36.3 |
| 35 دن پہلے | 45.0 | 36.0 |
| 36 دن پہلے | 46.0 | 36.0 |
| 37 دن پہلے | 44.9 | 35.3 |
| 38 دن پہلے | 44.6 | 36.0 |
| 39 دن پہلے | 45.9 | 36.7 |
| 40 دن پہلے | 46.4 | 36.6 |
| 41 دن پہلے | 45.7 | 37.1 |
| 42 دن پہلے | 45.8 | 37.6 |
| 43 دن پہلے | 47.1 | 37.6 |
| 44 دن پہلے | 45.1 | 37.3 |
| 45 دن پہلے | 44.5 | 40.3 |
| 46 دن پہلے | 45.6 | 41.4 |
| 47 دن پہلے | 44.8 | 41.9 |
| 48 دن پہلے | 45.5 | 41.7 |
| 49 دن پہلے | 46.5 | 41.3 |
| 50 دن پہلے | 45.1 | 40.2 |
| 51 دن پہلے | 43.6 | 39.5 |
| 52 دن پہلے | 43.3 | 39.6 |
| 53 دن پہلے | 45.8 | 39.8 |
| 54 دن پہلے | 44.5 | 39.0 |
| 55 دن پہلے | 45.1 | 38.7 |
| 56 دن پہلے | 44.5 | 38.5 |
| 57 دن پہلے | 44.5 | 38.2 |
| 58 دن پہلے | 44.4 | 37.9 |
| 59 دن پہلے | 44.3 | 38.0 |
| 60 دن پہلے | 46.6 | 38.1 |
| 61 دن پہلے | 46.4 | 37.4 |
| 62 دن پہلے | 45.6 | 36.8 |
| 63 دن پہلے | 45.4 | 36.5 |
| 64 دن پہلے | 48.3 | 36.2 |
| 65 دن پہلے | 48.0 | 35.6 |
| 66 دن پہلے | 47.6 | 35.7 |
| 67 دن پہلے | 49.4 | 36.0 |
| 68 دن پہلے | 49.9 | 35.7 |
| 69 دن پہلے | 50.1 | 35.5 |
| 70 دن پہلے | 51.5 | 35.3 |
| 71 دن پہلے | 51.1 | 34.1 |
| 72 دن پہلے | 50.0 | 32.9 |
| 73 دن پہلے | 50.2 | 32.6 |
| 74 دن پہلے | 54.5 | 32.0 |
| 75 دن پہلے | 50.5 | 28.2 |
| 76 دن پہلے | 50.1 | 26.6 |
| 77 دن پہلے | 47.5 | 25.9 |
| 78 دن پہلے | 47.6 | 25.8 |
| 79 دن پہلے | 47.2 | 25.4 |
| 80 دن پہلے | 47.1 | 26.2 |
| 81 دن پہلے | 47.3 | 26.8 |
| 82 دن پہلے | 47.6 | 27.2 |
| 83 دن پہلے | 47.3 | 27.7 |
| 84 دن پہلے | 47.2 | 28.2 |
| 85 دن پہلے | 47.5 | 28.2 |
| 86 دن پہلے | 47.1 | 28.0 |
| 87 دن پہلے | 47.0 | 28.5 |
| 88 دن پہلے | 47.4 | 29.4 |
| 89 دن پہلے | 47.3 | 30.1 |
| 90 دن پہلے | 47.6 | 30.7 |
| 91 دن پہلے | 47.6 | 31.8 |
| 92 دن پہلے | 47.7 | 31.8 |
| 93 دن پہلے | 47.5 | 31.6 |
| 94 دن پہلے | 47.0 | 31.9 |
| 95 دن پہلے | 48.7 | 32.8 |
| 96 دن پہلے | 48.4 | 33.5 |
| 97 دن پہلے | 48.9 | 33.9 |
| 98 دن پہلے | 48.2 | 34.7 |
| 99 دن پہلے | 48.1 | 34.8 |
| 100 دن پہلے | 47.5 | 34.7 |
| 101 دن پہلے | 47.1 | 36.5 |
| 102 دن پہلے | 47.4 | 38.9 |
| 103 دن پہلے | 47.1 | 39.5 |
| 104 دن پہلے | 47.1 | 39.9 |
| 105 دن پہلے | 47.2 | 40.2 |
| 106 دن پہلے | 48.4 | 40.2 |
| 107 دن پہلے | 46.9 | 39.7 |
| 108 دن پہلے | 46.7 | 40.2 |
| 109 دن پہلے | 47.6 | 40.9 |
| 110 دن پہلے | 47.2 | 41.6 |
| 111 دن پہلے | 47.3 | 41.7 |
| 112 دن پہلے | 47.9 | 41.9 |
| 113 دن پہلے | 47.9 | 41.7 |
| 114 دن پہلے | 47.3 | 41.3 |
| 115 دن پہلے | 47.3 | 41.8 |
| 116 دن پہلے | 47.7 | 42.4 |
| 117 دن پہلے | 48.2 | 43.3 |
| 118 دن پہلے | 48.3 | 43.7 |
| 119 دن پہلے | 48.2 | 44.1 |
اسٹیبل کوائن کی سپلائی اور بہاؤ
Ethereum، Tron اور Solana پر USDT اور USDC کی سپلائی، اور کتنے جاری یا واپس کیے گئے۔
| ٹوکن | چین | سپلائی | 24 گھنٹے |
|---|---|---|---|
| USDT | Ethereum | 84.3 ارب | -3 ملین |
| USDC | Ethereum | 46.9 ارب | -459 ملین |
| DAI | Ethereum | 4.5 ارب | +3 ملین |
| PYUSD | Ethereum | 1.8 ارب | -10 ملین |
| FDUSD | Ethereum | 0.2 ارب | 0 ملین |
| USDT | Tron | 94.2 ارب | -4 ملین |
| USDC | Solana | 8.2 ارب | -481 ملین |
| USDT | Solana | 3.8 ارب | 0 ملین |
| PYUSD | Solana | 0.7 ارب | -3 ملین |
Atheron Barometer فیڈ سے، ہر منٹ اپ ڈیٹ۔ مارکیٹ کی معلومات، مشورہ نہیں۔
// یہ کیسے کام کرتا ہے
خام ڈیٹا سے ریڈنگ تک
درمیان میں کسی تیسرے فریق کا انڈیکس نہیں۔ ہم اسے خود جمع کرتے، حساب کرتے اور شائع کرتے ہیں۔
- 1
جمع کریں
ہماری اپنی تاریخ سے ایک منٹ کی قیمتیں، اور ٹوکن کنٹریکٹس سے سپلائی۔
- 2
حساب کریں
ایک شائع شدہ طریقہ کار، ہر منٹ ایک ہی طرح، اور ہر ریڈنگ پر اس کا ورژن۔
- 3
شائع کریں
ہر منٹ ایک نئی ریڈنگ، اور پہلے دن سے محفوظ گھنٹہ وار اور روزانہ تاریخ۔
- 4
استعمال کریں
اس سائٹ پر، یا Atheron ڈویلپر پورٹل کے ذریعے اپنے ٹولز میں۔
// Barometer کیوں
ایسے اعداد جن کا ماخذ معلوم ہو
مارکیٹ ڈیٹا پر کچھ بنانا تبھی فائدہ مند ہے جب آپ جانتے ہوں کہ وہ کہاں سے آیا۔
ہمارا اپنا ڈیٹا
ہماری اپنی قیمتوں کی تاریخ اور خود چینز سے بنایا گیا، کسی اور کی فیڈ سے دوبارہ بیچا ہوا نہیں۔
کھلا طریقہ کار
ہر قدم طریقہ کار کے صفحے پر لکھا ہے، ماڈل کے موجودہ وزن تک۔
ورژن کے ساتھ
ہر ریڈنگ اس طریقہ کار کا ورژن بتاتی ہے جس نے اسے بنایا، تاکہ محفوظ کیے گئے اعداد کا مطلب برقرار رہے۔
واضح حدود
یہ ناپتا اور پیش گوئی کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بتاتا کہ کس سمت میں ٹریڈ کریں۔
// ڈویلپرز کے لیے
ایک کلید، دونوں فیڈز
Barometer API Atheron ڈویلپر پورٹل میں ہے، Sign in with Atheron اور Kestrel API کے ساتھ: کلیدیں، استعمال، دستاویزات اور ہر بڑی زبان میں مثالیں۔
API کھلنے کی خبر پائیں
اپنا پتہ چھوڑیں، Barometer API تک رسائی کھلنے پر ہم آپ کو لکھیں گے۔ پہلے ایک تصدیقی ای میل، پھر صرف Barometer کی خبریں۔